Nuestros versátiles recogepedidos de bajo nivel permiten preparar los pedidos con mayor rapidez en el primero y segundo nivel de altura. Una cómoda cabina para el conductor, unos mandos de control fáciles de manejar y un sistema de dirección electrónica son todo lo que necesita para maximizar la productividad.
Especificaciones
| Modelo | Tipo | Capacidad (t) | Funcionamiento | Batería |
| OPBL10K | Recogepedidos | 1.0 | Bajo nivel | 24/360 375 (480) |
| OPBL10KF | Recogepedidos | 1.0 | Bajo nivel | 24/438 (480) |
| OPBL10KV | Recogepedidos | 1.0 | Bajo nivel | 24/360 375 (480) |
| OPB10SF | Recogepedidos | 1.0 | Bajo nivel | 24/360 (438) |
| OPB10SPF | Recogepedidos | 1.0 | Bajo nivel | 24/360 (438) |
| OPB20T | Recogepedidos | 2.0 | Bajo nivel | 24/345 |
| OPB20S | Recogepedidos | 2.0 | Bajo nivel | 24/360 |
| OPB20SP | Recogepedidos | 2.0 | Bajo nivel | 24/360 (438) |
Las especificaciones de los productos pueden variar respecto a lo que aquí se muestra. Requerimientos y configuraciones concretas deberán consultar con su distribuidor local de Mitsubishi Forklift Trucks. La compañía sigue una política de continuas mejoras. Por este motivo, algunos materiales, opciones y especificaciones podrían cambiar sin notificación previa.