Hemos diseñado una gama completa de apiladores para cubrir todos y cada uno de los distintos requisitos y aplicaciones de cada trabajo. Existen modelos para conductor acompañante, de plataforma y para conductor de pie, al igual que un ingenioso doble apilador. Cada uno de ellos se beneficia de una avanzada ergonomía diseñada para fomentar la eficacia, la seguridad y la productividad.
Especificaciones
| Modelo | Tipo | Capacidad (t) | Funcionamiento | Batería |
| SBP10N | Apilador | 1.0 | Conductor acompañante | 24/160 (230) |
| SBP12NI | Apilador | 1.2 | Conductor acompañante | 24/160 (230) |
| SBR12K | Apilador | 1.2 | Conductor de pie | 24/375 |
| SBR12KI | Apilador | 1.2 | Stand-On | 24/375 |
| SBV12KI | Apilador | 1.2 | Plataforma | 24/345 |
| SBV12K | Apilador | 1.2 | Plataforma | 24/345 |
| SBP12N | Apilador | 1.2 | Conductor acompañante | 24/160 (230) |
| SBP12NS | Apilador | 1.2 | Conductor acompañante | 24/160 (230) |
| SB15K | Apilador | 1.5 | Conductor sentado | 24/480 |
| SBP16NS | Apilador | 1.6 | Conductor acompañante | 24/270 (345) |
| SBR16KI | Apilador | 1.6 | Conductor de pie | 24/375 |
| SBR16K | Apilador | 1.6 | Conductor de pie | 24/375 |
| SBD16K | Doble apilador | 1.6 | Plataforma | 24/250 |
| SBP16N | Apilador | 1.6 | Conductor acompañante | 24/270 (345) |
| SBV16KI | Apilador | 1.6 | Plataforma | 24/345 |
| SBV16K | Apilador | 1.6 | Plataforma | 24/345 |
| SBP16NI | Apilador | 1.6 | Conductor acompañante | 24/270 (345) |
| SBR20K | Apilador | 2.0 | Conductor de pie | 24/600 |
| SB20K | Apilador | 2.0 | Sit-On | 24/480 |
Las especificaciones de los productos pueden variar respecto a lo que aquí se muestra. Requerimientos y configuraciones concretas deberán consultar con su distribuidor local de Mitsubishi Forklift Trucks. La compañía sigue una política de continuas mejoras. Por este motivo, algunos materiales, opciones y especificaciones podrían cambiar sin notificación previa.